Liebe Kunden,
unser Onlineshop ist am 12. Mai 2026 zwischen 6.00 und 10.00 Uhr aus technischen Gründen nicht erreichbar.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
| Hersteller: | MONROE |
| Herstellernummer: | G16327 |
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | G16327 |
| Montage Achse | Vorne |
| Montageseite | Rechts |
| Stoßdämpfertyp | Gasdruck |
| Stoßdämpfungssystem | Doppelrohr |
| Stoßdämpferbefestigung | Schlauchschelle/Stiel Spize |
| Länge [mm] | 494 |
| Länge [mm] | 342 |
| Buchsendurchmesser [mm] | 27 |
| Index | MONG16327 |
| G16327 |
| OPEL: | 72119118 |
| OPEL: | 344044 |
| OPEL: | 93177879 |
| OPEL: | 344096 |
| OPEL: | 72119120 |
| OPEL: | 72119116 |
| OPEL: | 344346 |
| OPEL: | 344342 |
| OPEL: | 344344 |
| OPEL: | 72119124 |
| VAUXHALL: | 72119118 |
| VAUXHALL: | 72119116 |
| VAUXHALL: | 72119124 |
| VAUXHALL: | 93177879 |
| VAUXHALL: | 72119120 |
| ABC: | MR-A16327 |
| AL-KO: | 301194 |
| AL-KO: | 3119DG |
| AL-KO: | 3119IG |
| AL-KO: | 301195 |
| AMAZON (ASIN): | B076TD9GQT |
| AMAZON (ASIN): | B002FHQO6K |
| ARTNR_Z_TCD: | G16327 |
| ASHIKA: | MA-00339 |
| ASHIKA: | MA-00340 |
| BILSTEIN: | 22-110459 |
| BILSTEIN: | 22-110442 |
| BOGE: | 30-B80-A |
| BOGE: | 30-B81-A |
| BOGE: | 30-B79-A |
| BOGE: | 30-B78-A |
| DENCKERMANN: | DSB175G |
| EUROREPAR: | 1623332580 |
| EUROREPAR: | 1635542080 |
| FENOX: | A61303 |
| FRECCIA: | SA20-1067 |
| HANS PRIES: | 206 548 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4310836 |
| JAPANPARTS: | MM-00340 |
| JAPANPARTS: | 9250381 |
| JAPANPARTS: | MM-00339 |
| JAPKO: | MJ00339 |
| JAPKO: | MJ00340 |
| KAGER: | 81-0388 |
| KAMOKA: | 2000242 |
| KAMOKA: | 20333753 |
| KAVO PARTS: | SSA-10271 |
| KONI: | 8750-1034R |
| KONI: | 8750-1034L |
| KYB: | 333755 |
| MAGNETI MARELLI: | 379000800000 |
| MAGNETI MARELLI: | 351800070100 |
| MANDO: | MSS017147 |
| MAPCO: | 20732 |
| METZGER: | 2340206 |
| MEYLE: | 626 623 0003 |
| MONROE: | E4723 |
| MONROE: | G16327 |
| MONROE: | 742089SP |
| NAPA: | NSA1009 |
| NAPA: | NSA1010 |
| NK: | 653631192 |
| NK: | 653631191 |
| OCAP: | 82127FR |
| OPTIMAL: | A-3119GR |
| OPTIMAL: | A-3611GR |
| OPTIMAL: | A-3119GL |
| QUINTON HAZELL: | 178776 |
| QUINTON HAZELL: | QAG178863 |
| QUINTON HAZELL: | QAG178862 |
| SACHS: | 560 469 |
| SACHS: | 290385 |
| SACHS: | 290381 |
| SIAAM: | 545568 |
| SIDAT: | F210G1435 |
| TRISCAN: | 8705 24107 |
| TRW: | JGM3367T |
| TRW: | JGM3823T |
| TRW: | JGM3823SR |
| TRW: | JGM3367SR |
| VAICO: | V40-2064 |
