Liebe Kunden,
unser Onlineshop ist am 12. Mai 2026 zwischen 6.00 und 10.00 Uhr aus technischen Gründen nicht erreichbar.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
| Hersteller: | VALEO |
| Herstellernummer: | 673616 |
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | 673616 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Aussendurchmesser [mm] | 255 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Höhe [mm] | 49 |
| Mindestdicke [mm] | 26 |
| Felge lochzahl | 5 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Ergänzungsartikel/ergänzende info 2 | ohne ABS-Sensorring |
| Ergänzungsartikel/ergänzende info 2 | ohne integriertes Radlager |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| Gewicht [kg] | 10,38 |
| Index | VAL673616 |
| 673616 |
| ABE: | C32100ABE |
| ATE: | 24.0128-0113.1 |
| BLUE PRINT: | ADT34380 |
| BOSCH: | 0 986 478 858 |
| BREMBO: | 09.6742.10 |
| DELPHI: | BG3187 |
| EBC BRAKES: | D889 |
| FEBI: | FE12139 |
| FERODO: | DDF799 |
| LPR: | LPRT2571V |
| MEYLE: | 30-15 521 0079 |
| SKF: | VKBD 80999 V2 |
| SPEEDMAX: | C32100JCTUOTUV |
| TEXTAR: | 92077500 |
| TOYOTA: | 4351205010 |
| TRW: | DF2742 |
| A.B.S.: | 16245 |
| AKEBONO: | BN-0788E |
| AKEBONO: | BN-0788 |
| ARTNR_Z_TCD: | 673616 |
| ATE - TEVES: | 24.0128-0113.1 |
| BENDIX: | 562077B |
| BENDIX: | 562077 |
| BLUE PRINT: | ADT34380 |
| BORG & BECK: | BBD4103 |
| BORG & BECK: | FBD1056 |
| BOSCH: | 986478858 |
| BOSCH: | 0 986 478 858 |
| BRADI: | 1.5294.2.4 |
| BRAKE ENGINEERING: | DI955376 |
| BREMBO: | 9674210 |
| BREMBO: | 09.6742.10 |
| CAR: | 142.864 |
| COMLINE: | ADC0169V |
| COMLINE: | AND6799 |
| DELPHI: | BG3187 |
| FEBI: | 12139 |
| FERODO: | DDF799 |
| FERODO: | DDF799-1 |
| FTE: | BS4608 |
| FTE: | BS4608B |
| FTE: | 9082323 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 104-901 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3302100 |
| ICER: | 78BD0501-2 |
| JAPANPARTS: | DI-281 |
| JURID: | 562077 |
| JURID: | 562077JC |
| JURID: | 562077J |
| LEMFÖRDER: | 22851 01 |
| LPR: | T2571V |
| MAPCO: | 15553 |
| METELLI: | 23-0447 |
| MEYLE: | 30-15 521 0079 |
| MINTEX: | MDK0096 |
| MINTEX: | MDC1028 |
| MINTEX: | MDC1029 |
| NATIONAL: | NBD614 |
| NK: | 314544 |
| NK: | 204544 |
| OPTIMAL: | BS-5410 |
| PAGID: | 53643 |
| PEX: | 14.0594 |
| PILENGA: | V358 |
| QUINTON HAZELL: | BDC4608 |
| REMSA: | 6541.10 |
| TEXTAR: | 92077500 |
| TRISCAN: | 8120 13142 |
| TRISCAN: | 812013142C |
| TRW: | DF2742 |
| VALEO: | 186822 |
| ZIMMERMANN: | 590.2562.00 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen