Liebe Kunden,
unser Onlineshop ist am 12. Mai 2026 zwischen 6.00 und 10.00 Uhr aus technischen Gründen nicht erreichbar.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
| Hersteller: | TEXTAR |
| Herstellernummer: | 92050600 |
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | 92050600 |
| Bremsscheibenart | Voll |
| Aussendurchmesser [mm] | 259 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| Höhe [mm] | 40 |
| Mindestdicke [mm] | 10,8 |
| Innendurchmesser [mm] | 127,1 |
| Lochkreis-ø [mm] | 100 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 61 |
| Bohrbild/lochzahl | 04/07 |
| Radbolzen-bohrungsdurchmesser [mm] | 13,2 |
| Ergänzungsartikel/ergänzende info 2 | ohne Radnabe |
| Ergänzungsartikel/ergänzende info 2 | ohne Radlager |
| Ergänzungsartikel/ergänzende info 2 | ohne Radbefestigungsbolzen |
| Verpackungslänge [cm] | 27,8 |
| Verpackungsbreite [cm] | 27,8 |
| Verpackungshöhe [cm] | 10,5 |
| Gewicht [kg] | 4,1 |
| Index | 92050600 |
| 92050600 |
| ABE: | C3V005ABE |
| ATE: | 24.0112-0135.1 |
| BOSCH: | 0 986 478 386 |
| BREMBO: | 08.5186.20 |
| DELPHI: | BG2496 |
| FEBI: | FE11460 |
| FERODO: | DDF213 |
| LPR: | LPRV1121P |
| TRW: | DF4300 |
| VOLVO: | 3459661 |
| VOLVO: | 3410294 |
| VOLVO: | 34102947 |
| VOLVO: | 3410297 |
| VOLVO: | 34596619 |
| A.B.S.: | 15929 |
| A.B.S.: | 08.5186.20 |
| ABE: | C3V005ABE |
| AKEBONO: | BN0770E |
| AKEBONO: | BN-0770 |
| ALANKO: | 10305736 |
| ALANKO: | 10303258 |
| ALANKO: | 10304884 |
| ATE - TEVES: | 24.0112-0135.1 |
| ATE - TEVES: | 24.0312-0135.1 |
| ATE - TEVES: | 412135 |
| BENDIX: | 561446B |
| BENDIX: | 561446BC |
| BORG & BECK: | BBD4010 |
| BOSCH: | BD322 |
| BOSCH: | 0 986 478 386 |
| BRADI: | 1.6013.1.4 |
| BRAKE ENGINEERING: | DI952800 |
| BREMBO: | 08.5186.20 |
| BREMBO: | 08518621 |
| BREMBO: | 08.5186.24 |
| CAR: | HPD659 |
| CAR: | 142659 |
| CIFAM: | 800-260 |
| COMLINE: | AND6906 |
| COMLINE: | ADC1903 |
| DELPHI: | BG496 |
| DELPHI: | BG2496 |
| FEBI: | 11460 |
| FERODO: | DDF213-1 |
| FERODO: | DDF213 |
| FTE: | BS3565 |
| GIRLING: | 6043003 |
| HELLA: | 355102201 |
| HELLA: | 8DD 355 102-201 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 102-201 |
| HELLA PAGID: | 355102201 |
| ICER: | 78BD2947-2 |
| JURATEK: | VOL118 |
| JURID: | 561446JC |
| JURID: | 8290418 |
| JURID: | 561446J-1 |
| JURID: | 561446J |
| KAWE: | 6209 00 |
| LPR: | V1121P |
| MAGNETI MARELLI: | 360406051000 |
| METELLI: | 23-0260 |
| MINTEX: | MDC732 |
| NATIONAL: | NBD180 |
| NK: | 314823 |
| NK: | 204823 |
| OPTIMAL: | BS-2090C |
| OPTIMAL: | BS-2090 |
| PAGID: | 54005 |
| QUINTON HAZELL: | BDC3565 |
| REMSA: | DCA620900 |
| REMSA: | 6209.00 |
| ROADHOUSE: | DSX620900 |
| ROADHOUSE: | 6209.00 |
| SBS: | 1815204823 |
| SWAG: | 55911460 |
| TEXTAR: | 98200 0506 0 1 |
| TRW: | DF2564 |
| TRW: | DF4300S |
| TRW: | DF4300 |
| VAICO: | V95-40008 |
| VALEO: | 186258 |
| WOKING: | D6209.00 |
| WOKING: | DSA620900 |
| ZIMMERMANN: | 610118872 |
| ZIMMERMANN: | 610118875 |
| ZIMMERMANN: | 610118800 |
| ZIMMERMANN: | 610.1188.20 |
| ZIMMERMANN: | 610118870 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen