Liebe Kunden,
unser Onlineshop ist am 12. Mai 2026 zwischen 6.00 und 10.00 Uhr aus technischen Gründen nicht erreichbar.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
| Hersteller: | SKF |
| Herstellernummer: | VKBD 90525 S2 |
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | VKBD 90525 S2 |
| Bremsscheibenart | Voll |
| Aussendurchmesser [mm] | 286 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9,9 |
| Höhe [mm] | 69,2 |
| Lochkreis-ø [mm] | 110 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65,5 |
| Lochanzahl | 5 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Mindestdicke [mm] | 8 |
| Anzahl der bohrungen | 2 |
| Index | VKBD 90525 S2 |
| VKBD 90525 S2 |
| ABE: | C4U008ABE |
| ATE: | 24.0110-0274.1 |
| BLUE PRINT: | ADW194325 |
| BOSCH: | 0 986 478 478 |
| BREMBO: | 08.8305.11 |
| DBA: | DBA 826 |
| DELPHI: | BG3908C |
| EBC BRAKES: | D1071 |
| FEBI: | FE23551 |
| LPR: | LPRS1003P |
| SAAB: | 5391537 |
| SAAB: | 4907523 |
| SAAB: | 5057476 |
| SAAB: | 12763591 |
| SPEEDMAX: | 5201-01-1513TUOTUV |
| TEXTAR: | 92100200 |
| TRW: | DF4279 |
| VALEO: | VAL673447 |
| A.B.S.: | 17064 |
| ABE: | C4U008ABE |
| AC DELCO: | AC3255D |
| AP: | 14805 |
| ATE - TEVES: | 410274 |
| ATE - TEVES: | 24.0110-0274.1 |
| BENDIX: | 562682BC |
| BLUE PRINT: | ADW194325 |
| BORG & BECK: | BBD4312 |
| BOSCH: | BD406 |
| BOSCH: | 0 986 478 478 |
| BRAKE ENGINEERING: | DI956047 |
| BREMBO: | 08.8305.10 |
| BREMBO: | 08.8305.11 |
| CAR: | 142.936 |
| CIFAM: | 800-796 |
| COMLINE: | ADC1160 |
| DELPHI: | BG3908 |
| DELPHI: | BG3908C |
| FARCOM: | 230502 |
| FEBI: | 23551 |
| FERODO: | DDF1116 |
| FRI.TECH.: | DF874 |
| FTE: | BS5192 |
| GIRLING: | 6042794 |
| HELLA: | 8DD 355 107-001 |
| ICER: | 78BD7476-2 |
| JURATEK: | SAA102 |
| JURID: | 562682JC |
| KAWE: | 6764 00 |
| LPR: | S1003P |
| MAGNETI MARELLI: | 360406044900 |
| MAPCO: | 15998 |
| METELLI: | 23-0796 |
| METZGER: | 6110865 |
| MEYLE: | MBD1404 |
| MEYLE: | 815 521 5025 |
| MINTEX: | MDC1380 |
| MINTEX: | MDC1380C |
| NAPA: | PBD8117 |
| NATIONAL: | NBD969 |
| NK: | 204110 |
| NK: | 314110 |
| OPTIMAL: | BS-7970 |
| PAGID: | 50279 |
| PEX: | 14.0866 |
| PILENGA: | 5205 |
| QUINTON HAZELL: | BDC5192 |
| REMSA: | 6764.00 |
| ROADHOUSE: | 6764.00 |
| SBS: | 1815204110 |
| SBS: | 1815314110 |
| SWAG: | 57923551 |
| TEXTAR: | 92100200 |
| TRISCAN: | 8120 65111C |
| TRW: | DF4279 |
| VAICO: | V50-40002 |
| VALEO: | 197009 |
| VEMA: | 98516 |
| VERSATILE: | AND6684 |
| WOKING: | D6764.00 |
| ZIMMERMANN: | 480.1546.20 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen