Liebe Kunden,
unser Onlineshop ist am 12. Mai 2026 zwischen 6.00 und 10.00 Uhr aus technischen Gründen nicht erreichbar.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
| Hersteller: | SKF |
| Herstellernummer: | VKBD 90158 S2 |
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | VKBD 90158 S2 |
| Bremsscheibenart | Voll |
| Aussendurchmesser [mm] | 290 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| Höhe [mm] | 44 |
| Lochkreis-ø [mm] | 108 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 71,1 |
| Lochanzahl | 5 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Mindestdicke [mm] | 10 |
| Anzahl der bohrungen | 2 |
| Index | VKBD 90158 S2 |
| VKBD 90158 S2 |
| ABE: | C4P012ABE-P |
| ABE: | C4P012ABE |
| ATE: | 24.0112-0197.1 |
| BLUE PRINT: | ADP154339 |
| BOSCH: | 0 986 479 130 |
| BREMBO: | 08.A615.11 |
| CITROËN: | 4249G2 |
| DELPHI: | BG4748C |
| FERODO: | DDF2297C |
| LPR: | LPRP1015PR |
| LPR: | LPRP1015P |
| MEYLE: | 11-15 523 0013/PD |
| PEUGEOT: | 4249G2 |
| SPEEDMAX: | 5201-01-1948TUOTUV |
| TEXTAR: | 92238003 |
| TRW: | DF6134 |
| A.B.S.: | 18181 |
| ABE: | C4P012ABEP |
| ABE: | C4P012ABE |
| AC DELCO: | AC3729D |
| ASHIKA: | 61-00-0619 |
| ATE - TEVES: | 24.0112-0197.1 |
| ATE - TEVES: | 412197 |
| BENDIX: | 522161 |
| BLUE PRINT: | ADP154339 |
| BORG & BECK: | BBD5235 |
| BOSCH: | BD1657 |
| BOSCH: | 0 986 479 130 |
| BRAKE ENGINEERING: | DI956977 |
| BREMBO: | 08.A615.10 |
| BREMBO: | 08.A615.11 |
| CAR: | 1421718 |
| COMLINE: | ADC2708 |
| DELPHI: | BG 4748C |
| FEBI: | 44090 |
| FERODO: | DDF 2297C |
| FRI.TECH.: | DF1495 |
| GIRLING: | 6061344 |
| HANS PRIES: | 723 268 |
| HELLA: | 8DD 355 117-991 |
| ICER: | 78BD0040-2 |
| JAPANPARTS: | DP-0619 |
| JAPKO: | 610619 |
| JURATEK: | PEU122 |
| JURID: | 562762JC1 |
| KAMOKA: | 103532 |
| KAWE: | 61473 00 |
| LPR: | P1015P |
| METELLI: | 23-1296C |
| MEYLE: | 11-15 523 0013/PD |
| MEYLE: | MBD2111PD |
| MEYLE: | 11-15 523 0013 |
| MEYLE: | MBD2111 |
| MINTEX: | MDC2345C |
| MINTEX: | MDC2345 |
| NAPA: | PBD8001 |
| NATIONAL: | NBD1805 |
| NK: | 313744 |
| NK: | 203744 |
| OPTIMAL: | BS-9280C |
| PAGID: | 55380PRO |
| PAGID: | 55380 |
| PILENGA: | 5684 |
| QUINTON HAZELL: | BDC 6058 |
| REMSA: | 61473.00 |
| ROADHOUSE: | 6147300 |
| SASIC: | 6100028 |
| SBS: | 1815313744 |
| SBS: | 1815203744 |
| TEXTAR: | 92238003 |
| TRISCAN: | 8120 28135C |
| TRISCAN: | 812028135 |
| TRW: | DF6134 |
| VALEO: | 197795 |
| VERSATILE: | AND6462 |
| WOKING: | D6147300 |
| ZIMMERMANN: | 440.3129.20 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen