Liebe Kunden,
unser Onlineshop ist am 12. Mai 2026 zwischen 6.00 und 10.00 Uhr aus technischen Gründen nicht erreichbar.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
| Hersteller: | ELRING |
| Herstellernummer: | 891.398 |
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | 891.398 |
| Dicke/stärke [mm] | 1,61 |
| Einbaudicke [mm] | 1,61 |
| Lochanzahl | 3 |
| Kolbenüberstand ab [mm] | 1,01 |
| Kolbenüberstand bis [mm] | 1,1 |
| Durchmesser [mm] | 81,0 |
| Dichtungsbauart | Weichstoff-Metall-Dichtung |
| Zusätzlich benötigter artikel (artikel-nummer) | 819.824 |
| Index | EL891398 |
| 891.398 |
| AJUSA: | AJU10074820 |
| AUDI: | 033 103 383 M |
| CORTECO: | CO414603P |
| CUPRA: | 033 103 383 M |
| PAYEN: | BT610 |
| SEAT: | 033 103 383 M |
| SKODA: | 033 103 383 M |
| VAG: | 033 103 383 M |
| VICTOR REINZ: | 61-27515-50 |
| VW: | 033 103 383 M |
| AJUSA: | 10074820 |
| ARTNR_Z_TCD: | 891.398 |
| CORTECO: | 414603P |
| CORTECO: | 414 603 |
| ELWIS ROYAL: | 0056025 |
| GLASER: | 22393 |
| GLASER: | H22393-20 |
| GOETZE: | 30-025226-20 |
| GOETZE: | 3002522610 |
| PAYEN: | BT610 |
| TRISCAN: | 501-8558 |
| VICTOR REINZ: | 61-27515-50 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen