Liebe Kunden,
unser Onlineshop ist am 12. Mai 2026 zwischen 6.00 und 10.00 Uhr aus technischen Gründen nicht erreichbar.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
| Hersteller: | MEYLE |
| Herstellernummer: | 316 030 0005 |
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | 316 030 0005 |
| Montageseite | Vorderachse rechts |
| Gewindemaß 1 | M12x1,5 |
| Gewindemaß 2 | M18x1,5 |
| Paarige artikelnummer | 316 030 0004 |
| Index | 316 030 0005 |
| Bezeichnung des Ersatzteils | Herstellernummer | Menge |
| Axialgelenk, Spurstange MEYLE 316 030 4600 | 316 030 4600 | 1 |
| Spurstangenkopf MEYLE 316 020 4604 Rechts | 316 020 4604 | 1 |
| 316 030 0005 |
| BMW: | 32 10 6 777 504 |
| BMW: | 32106774223 |
| BMW: | 1095956 |
| BMW: | 32211095956 |
| BMW: | 6 774 223 |
| BMW: | 32211096898 |
| BMW: | 6 777 504 |
| BMW: | 32111096898 |
| BMW: | 1096898 |
| A.B.S.: | 250057 |
| A.B.S.: | 240019 |
| A.B.S.: | 230038 |
| AMAZON (ASIN): | B006WB9U5W |
| BIRTH: | RD1387 |
| BIRTH: | AX1383 |
| BORG & BECK: | BTR4955 |
| BORG & BECK: | BTR4862 |
| COMLINE: | CTR3090 |
| COMLINE: | CTR2042 |
| CORTECO: | 49399364 |
| DELPHI: | TL467 |
| DENCKERMANN: | D180025 |
| DENCKERMANN: | D180097 |
| DENCKERMANN: | D130191 |
| EVR: | 915061 |
| EVR: | 915059 |
| EVR: | 915057 |
| FAG: | 840 0073 10 |
| FAG: | 840 0432 10 |
| FAG: | 840 0669 10 |
| FAI AUTOPARTS: | SS2055 |
| FEBI: | 36501 |
| FEBI: | 23924 |
| FEBI: | 12699 |
| FEBI: | 12697 |
| FLENNOR: | FL0903-B |
| FLENNOR: | FL503-A |
| FRAP: | FT/519 |
| HANS PRIES: | 500 642 |
| HANS PRIES: | 500 433 |
| KAMOKA: | 9020034 |
| KAWE: | 8500 11311 |
| LEMFÖRDER: | 21671 |
| LEMFÖRDER: | 21424 01 |
| LEMFÖRDER: | 18004 02 |
| LEMFÖRDER: | 20967 01 |
| LEMFÖRDER: | 21671 02 |
| LEMFÖRDER: | 18004 |
| LEMFÖRDER: | 21424 |
| LEMFÖRDER: | 17996 02 |
| LEMFÖRDER: | 20967 |
| MAPCO: | 19676 |
| MAPCO: | 19785 |
| MAPCO: | 49654 |
| METZGER: | 56009402 |
| METZGER: | 54010202 |
| METZGER: | 51006918 |
| MONROE: | L11203 |
| MONROE: | L11311 |
| MOOG: | BM-ES-0490 |
| MOOG: | BM-DS-1788 |
| MOOG: | BM-AX-4342 |
| NK: | 5001522 |
| NK: | 5031519 |
| NK: | 5031518 |
| OCAP: | 0601383 |
| OCAP: | 0581383 |
| OCAP: | 0281387 |
| OPTIMAL: | G0-614 |
| OPTIMAL: | G1-1014 |
| QUINTON HAZELL: | QR3230S |
| QUINTON HAZELL: | QDL5284S |
| QUINTON HAZELL: | QR3447S |
| RTS: | 91-09570-1 |
| RTS: | 90-09571-1 |
| RTS: | 92-99507-010 |
| SASIC: | 9006428 |
| SASIC: | 9006817 |
| SIDEM: | 21216 |
| SIDEM: | 21223 |
| SIDEM: | 21215 |
| SIDEM: | 21214 |
| SIDEM: | 21225 |
| SIDEM: | 21217 |
| SIDEM: | 21433 |
| SKF: | VKDY 338520 |
| SKF: | VKDY 328500 |
| SPIDAN: | 45164 |
| SPIDAN: | 45167 |
| SPIDAN: | 45168 |
| SPIDAN: | 45166 |
| SPIDAN: | 45170 |
| SWAG: | 20 72 0041 |
| SWAG: | 20936501 |
| SWAG: | 20 71 0022 |
| TRISCAN: | 8500 11105 |
| TRISCAN: | 8500 11311 |
| TRISCAN: | 8500 11203 |
| TRW: | JRA331 |
| TRW: | JAR974 |
| TRW: | JTE767 |
| TRW: | JRA329 |
| VAICO: | V20-0566 |
| VAICO: | V20-7135 |
| VAICO: | V20-7086 |
| VAICO: | V20-7086-1 |
| VAICO: | V20-7137 |
| VEMA: | 22294 |
| VEMA: | 23115 |
