Liebe Kunden,
unser Onlineshop ist am 12. Mai 2026 zwischen 6.00 und 10.00 Uhr aus technischen Gründen nicht erreichbar.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
| Hersteller: | IMPERGOM |
| Herstellernummer: | 37065/2 |
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | 37065/2 |
| Für oe-nummer | BK213K099AC |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gewicht [g] | 1973 |
| Komponentennummer | 4 |
| Lagerhersteller | IMPERGOM |
| Index | IMP37065/2 |
| 37065/2 |
| FEBI: | FE106502 |
| FEBI: | FE198988 |
| FORD: | 1900389 |
| FORD: | BK2Z-18198-A |
| FORD: | 6C1118183AC |
| FORD: | 1377929 |
| FORD: | BK21 3K099 AB |
| FORD: | 1371348 |
| FORD: | BK2118183AB |
| FORD: | 1488960 |
| FORD: | 1815863 |
| FORD: | 1808435 |
| FORD: | 6C113K099AA |
| FORD: | BK21-18183-AA |
| FORD: | BK213K099AC |
| FORD: | 6C113K099AB |
| FORD: | 1377973 |
| FORD: | 1763854 |
| FORD: | 6C1118183AB |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4420855 |
| IMPERGOM: | IMP360079 |
| IMPERGOM: | IMP360079K |
| IMPERGOM: | IMP37065 |
| IMPERGOM: | IMP360079K2 |
| KYB: | KYBSM1078 |
| LEMFOERDER: | LMI42542 |
| MONROE: | MONMK486 |
| MONROE: | MONMK441 |
| OE FORD: | 1900389 |
| SACHS: | 801 060 |
| SASIC: | SAS2650102 |
| SKF: | VKDA 35433 |
| VAICO: | V25-2725 |
| ARTNR_Z_TCD: | 37065/2 |
| ASHIKA: | MA-00794 |
| ASHIKA: | MA-00887 |
| ASHIKA: | MA-00882 |
| ASHIKA: | MA-00907 |
| ASHIKA: | MA-00878 |
| ASHIKA: | MA-00596 |
| BOGE: | 36-J49-A |
| BOGE: | 36-J47-A |
| BOGE: | 36-F51-A |
| BOGE: | 36-F54-A |
| BOGE: | 36-J48-A |
| BOGE: | 36-J46-A |
| FAI AUTOPARTS: | FPSA289 |
| FEBEST: | 21110-003F |
| FEBI: | 193110 |
| FEBI: | 194195 |
| JAPANPARTS: | MM-00878 |
| JAPANPARTS: | MM-00596 |
| JAPANPARTS: | MM-00882 |
| JAPANPARTS: | MM-00794 |
| JAPANPARTS: | MM-00907 |
| JAPANPARTS: | MM-00887 |
| JAPKO: | MJ00907 |
| JAPKO: | MJ00887 |
| JAPKO: | MJ00882 |
| JAPKO: | MJ00878 |
| JAPKO: | MJ00596 |
| JAPKO: | MJ-00794 |
| KAVO PARTS: | SSA-11325 |
| KAVO PARTS: | SSA-10467 |
| KYB: | 335819 |
| KYB: | 335820 |
| METZGER: | 2340290 |
| MEYLE: | 726 623 0054 |
| MEYLE: | 726 623 0056 |
| MEYLE: | 726 623 0055 |
| MEYLE: | 726 623 0049 |
| MONROE: | V4518 |
| MONROE: | V4519 |
| MONROE: | V4509 |
| MONROE: | V4508 |
| MONROE: | V4521 |
| OPTIMAL: | A-3932G |
| OPTIMAL: | A-5153G |
| OPTIMAL: | A-5157G |
| OPTIMAL: | A-3931G |
| OPTIMAL: | A-5156G |
| OPTIMAL: | A-5154G |
| SACHS: | 316 958 |
| SACHS: | 316 963 |
| SACHS: | 316 959 |
| SACHS: | 316 962 |
| SKF: | VKDA 35433 T |
| SNR: | SA6524342 |
| SNR: | SA6524347 |
| TRW: | JGM1070S |
| TRW: | JGM1070T |
| TRW: | JGM1062T |
| TRW: | JGM1064T |
| TRW: | JGM1062S |
| TRW: | JGM1064S |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen