Liebe Kunden,
unser Onlineshop ist am 12. Mai 2026 zwischen 6.00 und 10.00 Uhr aus technischen Gründen nicht erreichbar.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
| Hersteller: | ABE |
| Herstellernummer: | CZH1629 |
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | CZH1629 |
| Bremssattelausführung | 1-Kolben |
| Montage Achse | Vorne |
| Montageseite | Rechts |
| Bremssystem | Lucas |
| Breite der Bremsscheibe [mm] | 28 |
| Stößeldurchmesser [mm] | 57 |
| Zustamd | Wiederaufbereitet |
| Index | CZH1629ABE |
| CZH1629 |
| BOSCH: | 0 986 474 490 |
| BUDWEG CALIPER: | 343691 |
| FERODO: | FCL694742 |
| LAUBER: | LAU 77.3357 |
| LAUBER: | LAU 77.3954 |
| MERCEDES: | 0044203283 |
| MERCEDES: | 001 420 97 83 |
| MERCEDES: | A 003 420 24 83 |
| MERCEDES: | A 001 420 97 83 |
| MERCEDES: | 003 420 24 83 |
| MERCEDES: | A0044203283 |
| TRW: | BHX233 |
| TRW: | BHX233E |
| A.B.S.: | 420902 |
| ARTNR_Z_TCD: | CZH1629 |
| ATE - TEVES: | 24.3571-1722.7 |
| BRAKE ENGINEERING: | CA2723R |
| BREMBO: | F 50 209 |
| BUDWEG CALIPER: | 343691 |
| DELCO REMY: | DC83691 |
| DRI-EXCHANGE: | 3260410 |
| ELSTOCK: | 83-1640 |
| FTE: | RX579816A0 |
| NK: | 2133206 |
| SBS: | 13012133206 |
| TEXTAR: | 38144500 |
| TRW: | BHX233E |
| TRW: | BHX233 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen