Liebe Kunden,
unser Onlineshop ist am 12. Mai 2026 zwischen 6.00 und 10.00 Uhr aus technischen Gründen nicht erreichbar.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
| Hersteller: | VALEO |
| Herstellernummer: | 588014 |
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | 588014 |
| Durchmesser [mm] | 49,5 |
| Breite [mm] | 40,6 |
| Gewindemaß | M16 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Tiefe [mm] | 16 |
| Bohrung-ø [mm] | 17 |
| Schraubenkopf-/mutternprofil | Torx |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Ergänzungsartikel/ergänzende info 2 | Spezialwerkzeug zur Montage notwendig |
| Gewicht [kg] | 0,43 |
| Index | VAL588014 |
| 588014 |
| AUDI: | 28903119AQ |
| AUDI: | 028 903 119 AQ |
| AUDI: | 28903119P |
| AUDI: | 022903119D |
| AUDI: | 289 031 19A A |
| AUDI: | 22903119D |
| AUDI: | 028 903 119 P |
| AUDI: | 028903119AA |
| FORD: | 1106734 |
| FORD: | 95VW10344FA |
| SEAT: | 28 903 119 P |
| SEAT: | 22903119D |
| SEAT: | 28903119AQ |
| SEAT: | 022903119D |
| SEAT: | 028 903 119 AQ |
| SEAT: | 28 903 119 AA |
| SEAT: | 028903119P |
| SEAT: | 028903119AA |
| SKODA: | 28 903 119 P |
| SKODA: | 22903119D |
| SKODA: | 028 903 119 AQ |
| SKODA: | 028 903 119 P |
| SKODA: | 28 903 119 AA |
| SKODA: | 28 903 119 AQ |
| SKODA: | 022903119D |
| SKODA: | 028903119AA |
| VW: | 28 903 119 AA |
| VW: | 028903119AQ |
| VW: | 022903119D |
| VW: | 028903119P |
| VW: | 28 903 119 AQ |
| VW: | 28903119P |
| VW: | 028903119AA |
| VW: | 22903119D |
| AD KUHNER: | 885008 |
| AD KUHNER: | 885008M |
| AMAZON (ASIN): | B072VSRZ4N |
| ARTNR_Z_TCD: | 588014 |
| AS-PL: | AFP0005INA |
| AS-PL: | AFP0005 |
| AS-PL: | AFP0005V |
| AUTEX: | 621014 |
| BORG & BECK: | BBA5021 |
| BOSCH: | 0120468120 |
| BOSCH: | 0120468080 |
| BOSCH: | 0125811035 |
| BOSCH: | 0123515020 |
| BOSCH: | 0120469932 |
| BOSCH: | 0986038370 |
| BOSCH: | 0986040950 |
| BOSCH: | 0120469931 |
| BOSCH: | 0120468119 |
| BOSCH: | 1126601565 |
| BOSCH: | 0123320038 |
| BOSCH: | 1127011846 |
| BOSCH: | 0126601565 |
| BOSCH: | 0123320027 |
| BOSCH: | 0123340003 |
| BOSCH: | F00M991389 |
| BOSCH: | 0123515017 |
| BOSCH: | 0986041300 |
| BOSCH: | 0986039090 |
| BOSCH: | 0986036790 |
| BOSCH: | 0123310049 |
| BOSCH: | 0120469021 |
| BOSCH: | 0123320007 |
| BOSCH: | 0123310001 |
| BOSCH: | 0123310019 |
| BOSCH: | 0124325101 |
| BOSCH: | 0986039450 |
| BOSCH: | 0986048950 |
| BOSCH: | 0120469020 |
| BREDA LORETT: | CR3161 |
| CASCO: | CCP90100 |
| CASCO: | CCP10104 |
| CONTINENTAL: | AP 9004 |
| CONTINENTAL CTAM: | AP9004 |
| DAYCO: | ALP2325 |
| ERA: | ZN5381 |
| EVR: | 55471 |
| FEBI: | 11701 |
| FRIESEN: | 1010073 |
| GATES: | OAP7040 |
| HC-CARGO: | F032139281 |
| HC-CARGO: | F032332292 |
| HEPU: | 12-0009 |
| HUTCHINSON: | DB0243 |
| INA: | F2253555 |
| INA: | 535000110 |
| INA: | F2253554 |
| INA: | F2253557 |
| INA: | F22535507 |
| INA: | F2253556 |
| INA: | F22535510 |
| INA: | F22535511 |
| METZGER: | 2170001 |
| MEYLE: | 100 053 1006 |
| OPTIMAL: | F5-1007 |
| SASIC: | 1676003 |
| SKF: | VKM03106 |
| SNR: | GA75401 |
| SWAG: | 30030093 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen