Liebe Kunden,
unser Onlineshop ist am 12. Mai 2026 zwischen 6.00 und 10.00 Uhr aus technischen Gründen nicht erreichbar.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
| Hersteller: | FERODO |
| Herstellernummer: | FHY2859 |
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | FHY2859 |
| Gewindemaß 1 | M 10X1 |
| Gewindemaß 2 | F 10X1 |
| Länge [mm] | 525 |
| Länge 1 [mm] | 525 |
| Gewicht [kg] | 0,122 |
| Gebindeart | Beutel |
| Verpackungslänge [cm] | 27 |
| Verpackungsbreite [cm] | 7,5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 1,5 |
| Index | FHY2859 |
| FHY2859 |
| ATE: | 24.5104-0495.3 |
| BMW: | 34326768124 |
| BOSCH: | 1 987 481 590 |
| BREMBO: | T 06 053 |
| MEYLE: | 314 525 0015 |
| QUICK BRAKE: | QB32.821 |
| Topran: | HP502 687 |
| VAICO: | V20-1904 |
| BORG & BECK: | BBH7991 |
| BOSCH: | 1 987 481 590 |
| BREMBO: | T 06 053 |
| FERODO: | FHY2859 |
| LPR: | 6T48594 |
| METZGER: | 4110942 |
| MEYLE: | 314 525 0015 |
| TRW: | PHNPI3698 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen