Liebe Kunden,
unser Onlineshop ist am 12. Mai 2026 zwischen 6.00 und 10.00 Uhr aus technischen Gründen nicht erreichbar.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
| Hersteller: | FERODO |
| Herstellernummer: | FCL694673 |
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | FCL694673 |
| Bremssattelausführung | Schwimmend |
| Montage Achse | Vorne |
| Montageseite | Links |
| Bremssystem | ATE |
| Breite der Bremsscheibe [mm] | 22 |
| Stößeldurchmesser [mm] | 48 |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Scheibe [mm] | 48 |
| Material | Stahl |
| Zustamd | Wiederaufbereitet |
| Index | FCL694673 |
| FCL694673 |
| ABE: | CZH1842 |
| ATE: | 24.3481-9811.5 |
| BMW: | 34 11 6 768 457 |
| BMW: | 34111512777 |
| BOSCH: | 0 986 473 415 |
| BUDWEG: | 343276 |
| FEBI: | FE179443 |
| FTE: | VAL9291431 |
| LAUBER: | LAU 77.3248 |
| MINI: | 34 11 1 512 777 |
| MINI: | 34 11 6 768 457 |
| TRW: | BHV566E |
| A.B.S.: | 430221 |
| ATE - TEVES: | 24.3481-9811.5 |
| ATE - TEVES: | 11.9481-9811.2 |
| BENDIX: | 591216 |
| BENDIX: | 694673B |
| BLUE PRINT: | ADG04887R |
| BOSCH: | 0 986 473 415 |
| BRAKE ENGINEERING: | CA2064 |
| BREMBO: | F 06 124 |
| BUDWEG CALIPER: | 343276 |
| CARDONE: | 384830 |
| COMLINE: | CBC464L |
| DELCO REMY: | DC83276 |
| ELSTOCK: | 82-0693 |
| FERODO: | FCL694673 |
| FTE: | RX489869A0 |
| GIRLING: | 7110566 |
| HELLA PAGID: | 8AC 355 387-971 |
| JURID: | 694673J |
| METZGER: | 6250311 |
| NK: | 214059 |
| QUINTON HAZELL: | QBS2353 |
| QUINTON HAZELL: | RXF3719 |
| SBS: | 1301214059 |
| TEXTAR: | 38105600 |
| TRW: | BHV566E |
| UBD: | 56130 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen