Liebe Kunden,
unser Onlineshop ist am 12. Mai 2026 zwischen 6.00 und 10.00 Uhr aus technischen Gründen nicht erreichbar.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
| Hersteller: | CHAMPION |
| Herstellernummer: | CCH9013 |
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | CCH9013 |
| Elektrodenabstand [mm] | 0,8 |
| Anschlußtechnik | SAE |
| Gewindemaß | M14x1,25 |
| Schlüsselweite | 16 mm |
| Güte/klasse | Pt GE |
| Gebindeart | Schachtel |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
| Zündkerze | Iridium-Mittelelektrode |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Technische Informationsnummer | RC10WMPB3 |
| Funkenlage [mm] | 5 |
| Anzugsdrehmoment von [nm] | 25 |
| Anzugsdrehmoment bis [nm] | 30 |
| Verpackungslänge [cm] | 9,5 |
| Verpackungsbreite [cm] | 2,4 |
| Verpackungshöhe [cm] | 2,4 |
| Widerstand von [kohm] | 3 |
| Widerstand bis [kohm] | 10 |
| Ausladung [mm] | 3 |
| Index | CCH9013 |
| CCH9013 |
| GENERAL MOTORS: | 25197812 |
| GENERAL MOTORS: | 95528735 |
| MAZDA: | KJ14 18 110 |
| MITSUBISHI: | MD 360 383 |
| NGK: | NGK94123 |
| TOYOTA: | 90919-01265 |
| TOYOTA: | 90919-01284 |
| BERU: | 14 FR-8 LPUX |
| BERU: | Z278 |
| BERU: | 14 FR-8 LPU0 |
| BERU: | 14 FR-8 LPU02 |
| BERU: | Z408 |
| BERU: | Z229 |
| BOSCH: | FR7LPX |
| BOSCH: | FR6LI332S |
| BOSCH: | FR8LPP302T |
| BOSCH: | 0 242 236 558 |
| BOSCH: | FR8LPP30T |
| BOSCH: | 0 242 240 654 |
| BOSCH: | 0 242 230 621 |
| BOSCH: | 0 242 229 914 |
| BOSCH: | 0 242 230 626 |
| BOSCH: | 0 242 229 579 |
| BOSCH: | FR8LPX |
| CHAMPION: | OE184/T10 |
| DENSO: | FK16BR-AL8 |
| DENSO: | FK16R-AL8 |
| DENSO: | VKB16 |
| DENSO: | SKJ16CR-A8 |
| DENSO: | FK16R-A8 |
| DENSO: | S15 |
| DENSO: | F16R-AL8 |
| NGK: | IZFR5R7G |
| NGK: | 7550 |
| NGK: | 90911 |
| NGK: | 6584 |
| NGK: | IZFR5B |
| NGK: | DIFR5C |
| NGK: | PZFR5F-11 |
| NGK: | 94123 |
| NGK: | 4363 |
| NGK: | PZFR5F |
| NGK: | PZFR5B |
| NGK: | 4080 |
| NGK: | 5887 |
| NGK: | IZFR5G |
| VALEO: | F13HP |
| VALEO: | 246916 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen