Liebe Kunden,
unser Onlineshop ist am 12. Mai 2026 zwischen 6.00 und 10.00 Uhr aus technischen Gründen nicht erreichbar.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
| Hersteller: | BUDWEG CALIPER |
| Herstellernummer: | 34626 |
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | 34626 |
| Zustand | Generalüberholt |
| Bremssattelausführung | 1-Kolben |
| Zylinderanzahl | 1.0 |
| Montage Achse | Vorne |
| Montageseite | Links |
| Bremssystem | ATE |
| Breite der Bremsscheibe [mm] | 22.0 |
| Stößeldurchmesser [mm] | 54.0 |
| Index | 34626 |
| 34626 |
| ABE: | CZH1009ABE |
| ATE: | 24.3541-9587.5 |
| BMW: | 34 11 1 165 029 |
| BMW: | 34116758113 |
| BMW: | 34 11 1 160 351 |
| BOSCH: | 0 986 473 917 |
| FERODO: | FCL695356 |
| FERODO: | FCL692207 |
| LAUBER: | LAU 77.0162 |
| TRW: | BHW267 |
| TRW: | BHW267E |
| Topran: | HP631 423 |
| A.B.S.: | 429921 |
| ATE - TEVES: | 11.9541-9587.2 |
| ATE - TEVES: | 11.3541-8097.2 |
| ATE - TEVES: | 24.3541-9587.5 |
| BENDIX: | 692207B |
| BENDIX: | 590978 |
| BOSCH: | 0 986 47A 917 |
| BOSCH: | 0 986 473 917 |
| BOSCH: | 0 986 471 917 |
| BRAKE ENGINEERING: | CA859 |
| BREMBO: | F 06 018 |
| DELCO REMY: | DC80626 |
| DELCO REMY: | RAB91737 |
| DENCKERMANN: | B190248L |
| DRI-EXCHANGE: | 3153500 |
| ELSTOCK: | 82-0553 |
| FTE: | RS541310A0 |
| FTE: | RX541310A0 |
| HELLA PAGID: | 8AN 355 788-951 |
| HELLA PAGID: | 8AC 355 388-951 |
| KAMOKA: | JBC0175 |
| MAPCO: | 4616 |
| NK: | 2115173 |
| SBS: | 13012115173 |
| TEXTAR: | 38065300 |
| TRW: | BHW267 |
| TRW: | BHW267E |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen