Liebe Kunden,
unser Onlineshop ist am 12. Mai 2026 zwischen 6.00 und 10.00 Uhr aus technischen Gründen nicht erreichbar.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
| Hersteller: | VALEO |
| Herstellernummer: | 439558 |
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | 439558 |
| Spannung [V] | 14 |
| Ladestrom [A] | 180 |
| Riemenscheibe | Ja |
| Anzahl der rillen | 6 |
| Durchmesser [mm] | 57 |
| Arbeitsrichtung | Recht |
| Zustand | Wiederaufbereitet |
| Index | VAL439558 |
| 439558 |
| AUDI: | 021 903 026 L |
| AUDI: | 3G 903 023 |
| AUDI: | 3G903023X |
| AUDI: | 03G 903 023 X |
| AUDI: | 21903026L |
| AUDI: | 03G 903 023 |
| BLUE PRINT: | ADA101116 |
| HELLA: | 8EL012 426-001 |
| MAGNETI MARELLI: | 063731912010 |
| SEAT: | 3G903023 |
| SEAT: | 021 903 026 L |
| SEAT: | 21903026L |
| SEAT: | 03G 903 023 |
| SEAT: | 3G903023X |
| SEAT: | 03G 903 023 X |
| SKODA: | 03L 903 024 JX |
| SKODA: | 3L 903 024 JX |
| SKODA: | 3L 903 023 EX |
| SKODA: | 3G903023X |
| SKODA: | 03L903023EX |
| SKODA: | 021 903 026 L |
| SKODA: | 03G 903 023 |
| SKODA: | 03L 903 023 E |
| SKODA: | 3G903023 |
| SKODA: | 03L 903 024 J |
| SKODA: | 03G 903 023 X |
| SKODA: | 3L903023E |
| SKODA: | 3L 903 024 J |
| SKODA: | 21903026L |
| SMART: | HVW0001540202 |
| VALEO: | VAL440903 |
| VEMO: | V10-13-50065 |
| VW: | 021903026L |
| VW: | 03G903023 |
| VW: | 03L903023E |
| VW: | 3L903023E |
| VW: | 21 903 026 G |
| VW: | 22903028B |
| VW: | 022903028BX |
| VW: | 03L903023EX |
| VW: | 3L 903 023 EX |
| VW: | 03L903024J |
| VW: | 3G903023X |
| VW: | 3L 903 024 J |
| VW: | 022903028B |
| VW: | 21903026L |
| VW: | 22 903 028 BX |
| VW: | 021903026G |
| VW: | 3L 903 024 JX |
| VW: | 021903026GX |
| VW: | 03G903023X |
| VW: | 21 903 026 GX |
| VW: | 3G903023 |
| VW: | 03L903024JX |
| AD KUHNER: | 301912RIV |
| AD KUHNER: | 301820RI |
| AD KUHNER: | 301912RIB |
| AD KUHNER: | 301912RIR |
| AD KUHNER: | 301820RIV |
| AD KUHNER: | 301912RI |
| ALANKO: | 10443166 |
| ALANKO: | 10443149 |
| ALANKO: | 10444589 |
| ARTNR_Z_TCD: | 439558 |
| AS-PL: | A0261PR |
| AS-PL: | A0261 |
| AS-PL: | A0321 |
| AS-PL: | A3203PR |
| AS-PL: | A3203 |
| AS-PL: | A0331 |
| BORG & BECK: | BBA2511 |
| BOSCH: | 124625010 |
| BOSCH: | 0124625028 |
| BOSCH: | F00E100027 |
| BOSCH: | 986045350 |
| BOSCH: | 121715003 |
| BOSCH: | 0 986 UR5 073 |
| BOSCH: | 121715103 |
| BOSCH: | 1986A00542 |
| BOSCH: | 0121715003 |
| BOSCH: | 0986081230 |
| BOSCH: | 986081230 |
| BOSCH: | 0986045350 |
| BOSCH: | 1986A00764 |
| BOSCH: | 0124625010 |
| BOSCH: | 124625028 |
| BOSCH: | 986UR5073 |
| BOSCH: | 0121715103 |
| CASCO: | CAL15583GS |
| CASCO: | CAL15583AS |
| CASCO: | CAL15325AS |
| CASCO: | CAL15325GS |
| CEVAM: | 4658 |
| CEVAM: | OL4656 |
| CEVAM: | 4656 |
| CEVAM: | OL4658 |
| COMLINE: | CAR-821168 |
| COMLINE: | CAR-821492 |
| DA SILVA: | 11813 |
| DA SILVA: | 011813 |
| DELCO REMY: | 930201 |
| DELCO REMY: | WA11312 |
| DENSO: | 1042104771 |
| DENSO: | 102211-2310 |
| DRI-EXCHANGE: | 2113211802 |
| DT: | 11.80302 |
| EAI: | 57095 |
| EAI: | 56854 |
| ELSTOCK: | 285545 |
| ERA: | 210898A |
| ERA: | 210898 |
| EUROTEC: | 12045350 |
| EUROTEC: | 12090344 |
| FARCOM: | 111443 |
| FEBI: | 101507 |
| FRIESEN: | 9045350 |
| HC-CARGO: | 116038 |
| HC-CARGO: | 114109 |
| HELLA: | 8EL012426001 |
| HELLA: | 8EL738211701 |
| HERTH+BUSS: | 32081230 |
| LUCAS: | LRA02931 |
| MAGNETI MARELLI: | 063731912010 |
| MAGNETI MARELLI: | 943319121010 |
| MAGNETI MARELLI: | 944390453500 |
| MAGNETI MARELLI: | 63731912010 |
| MANDO: | MEE035045 |
| MAPCO: | 13243 |
| MEAT&DORIA: | 5515217 |
| MEAT&DORIA: | 5510532 |
| NK: | 4847920 |
| PRESTOLITE ELECTRIC: | A2046B |
| PSH: | 305.518.180.010 |
| PSH: | 305.518.180.215 |
| PSH: | 305.518.180.505 |
| PSH: | 305.518.180.011 |
| PSH: | 305.518.180.000 |
| PSH: | 305.518.180.500 |
| QUINTON HAZELL: | QRA2293 |
| QUINTON HAZELL: | QRA3172 |
| QUINTON HAZELL: | QRA2937 |
| REMY: | 12889 |
| REMY: | RAA11312 |
| REMY: | DRA0201 |
| SIDAT: | A12BH0185A2 |
| SIDAT: | A12VA0185A2 |
| SIDAT: | A12VA0185 |
| STARDAX: | STX100205 |
| STARDAX: | STX102007 |
| STARDAX: | STX100205R |
| STARDAX: | STX101314R |
| UNIPOINT: | F042A0H194 |
| VALEO: | 439558ADK |
| VALEO: | FG18T033 |
| VALEO: | TG17C019 |
| VALEO: | 437555 |
| VALEO: | FG18T118 |
| VALEO: | 200199 |
| VEMO: | V10-13-50065 |
| VEMO: | V10-13-15003 |
| WAI: | 11221N |
| WAI: | 11388N |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen