Liebe Kunden,
unser Onlineshop ist am 12. Mai 2026 zwischen 6.00 und 10.00 Uhr aus technischen Gründen nicht erreichbar.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
| Hersteller: | MONROE |
| Herstellernummer: | L23613 |
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | L23613 |
| Montage Achse | Vorne |
| Montageseite | Links/Rechts |
| Gewindesteigung [mm] | 1,5 |
| Gewindegröße [mm] | M10 |
| Länge [mm] | 276 |
| Anzahl im Fahrzeug montiert | 2 |
| Index | MONL23613 |
| L23613 |
| CORTECO: | CO49398745 |
| DELPHI: | TC2055 |
| FAG: | 818 0091 10 |
| FEBI: | FE19333 |
| HANS PRIES: | HP400 616 |
| IMPERGOM: | IMP35831 |
| LEMFOERDER: | LMI25172 |
| MERCEDES: | A2033200489 |
| MERCEDES: | 2033202889 |
| MERCEDES: | 2033200489 |
| MERCEDES: | A2033202589 |
| MERCEDES: | 2033202589 |
| MERCEDES: | A2033202889 |
| MEYLE: | 016 060 0067 |
| MOOG: | ME-LS-1759 |
| SASIC: | SAS2306037 |
| TEDGUM: | 00416043 |
| TRICLO: | TRI783.771 |
| TRW: | JTS407 |
| VAICO: | V30-0773 |
| 4U AUTOPARTS: | F92469 |
| A.B.S.: | 260095 |
| AISIN: | JRSMB-001 |
| ALANKO: | 10341484 |
| AMAZON (ASIN): | B079W9VQ38 |
| ARTNR_Z_TCD: | L23613 |
| ASMETAL: | 26MR3200 |
| AUTLOG: | FT1506 |
| BENDIX: | 042811B |
| BIRTH: | BX0010 |
| BORG & BECK: | BDL6684 |
| COMLINE: | CSL7030 |
| CORTECO: | 49398745 |
| DELPHI: | TC2055 |
| DELPHI: | TC2099 |
| DENCKERMANN: | D140117 |
| DYS: | 30-72976 |
| EUROREPAR: | 1634876880 |
| EVR: | 915185 |
| FAG: | 818 0091 10 |
| FAI AUTOPARTS: | SS2310 |
| FEBI: | 19333 |
| FEBI: | 22334 |
| FEBI: | 280311 |
| FLENNOR: | FL691-H |
| FRAP: | F2579 |
| HANS PRIES: | 400 616 |
| KAGER: | 85-0097 |
| KAMOKA: | 9030206 |
| KAWE: | 8500 23613 |
| LEMFÖRDER: | 25172 |
| LEMFÖRDER: | 25172 02 |
| MANDO: | MSC015060 |
| MAPCO: | 49895 |
| MAPCO: | 49895HPS |
| METZGER: | 53041118 |
| MEYLE: | 016 060 0002/HD |
| MEYLE: | 016 060 0067 |
| MEYLE: | 016 060 0002 |
| MOOG: | ME-LS-1759 |
| NK: | 5113337PRO |
| NK: | 5113337 |
| OCAP: | 0501792 |
| OPTIMAL: | G7-702 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 35831 |
| PEX: | 12.05.417 |
| QUINTON HAZELL: | QLS3336S |
| RTS: | 97-00808 |
| SASIC: | 2306037 |
| SBS: | 19145113337 |
| SIDEM: | 49468 |
| SPIDAN: | 45697 |
| SWAG: | 10 91 9333 |
| TEDGUM: | 00416043 |
| TRICLO: | 783771 |
| TRISCAN: | 8500 23613 |
| TRW: | JTS407 |
| TRW: | JTSB0126 |
| VAICO: | V30-0773 |
| VEMA: | 23423 |
| VEMA: | 250060 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen