Liebe Kunden,
unser Onlineshop ist am 12. Mai 2026 zwischen 6.00 und 10.00 Uhr aus technischen Gründen nicht erreichbar.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
| Hersteller: | DENSO |
| Herstellernummer: | T16TT |
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | T16TT |
| elektrodenabstand | 1 |
| Durchmesser [mm] | 14 |
| Schlüsselweite | 16 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 22 |
| Gewicht [g] | 40 |
| Länderausführung | Japan |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
| Gewindelänge [mm] | 17,5 |
| Index | IT16TT |
| T16TT |
| CITROËN: | 5962 C0 |
| FORD: | 4331810 |
| FORD: | 3539125 |
| FORD: | 97BF-12405-AA |
| FORD: | F75E 12405 CA |
| FORD: | 3333704 |
| FORD: | F43E-12405-EB |
| FORD: | 3936373 |
| FORD: | F43E 12405 EA |
| FORD: | 1 085 952 |
| HITACHI: | L45VPW |
| MAZDA: | LFY1-18-110 |
| MAZDA: | L303-18-110 |
| MAZDA: | ZZC2 18 110 |
| MAZDA: | AJ09 18 110B |
| MAZDA: | GY01 18 110 |
| MAZDA: | AJ03 18 110 |
| MAZDA: | L845-18-110 |
| MAZDA: | AJ09 18 110 |
| MAZDA: | 1E03 18 110 |
| MAZDA: | 1E04 18 110 |
| MAZDA: | ZZC2 18 110A |
| MAZDA: | 1UXJ 18 110 |
| MAZDA: | LFY3-18-110 |
| MAZDA: | GY02 18 110 |
| MERCEDES: | 3 159 36 03 |
| MERCEDES: | 31592803 |
| MERCEDES: | A 002 159 58 03 |
| MERCEDES: | A 003 159 24 03 |
| MERCEDES: | 003 159 36 03 |
| MERCEDES: | 2 159 57 03 |
| MERCEDES: | 002 159 57 03 |
| MERCEDES: | 002 159 58 03 |
| MERCEDES: | A 002 159 78 03 |
| MERCEDES: | 3 159 24 03 |
| MERCEDES: | A 003 159 28 03 |
| MERCEDES: | A 003 159 05 03 |
| MERCEDES: | 003 159 24 03 |
| MERCEDES: | 002 159 78 03 |
| MERCEDES: | 31590503 |
| MERCEDES: | A 002 159 57 03 |
| MERCEDES: | A 003 159 36 03 |
| MERCEDES: | 003 159 05 03 |
| MERCEDES: | 2 159 58 03 |
| MERCEDES: | 003 159 28 03 |
| MERCEDES: | 2 159 78 03 |
| RENAULT: | 6001040543 |
| RENAULT: | 77 00 500 204 |
| TORCH: | Q 5 RTC |
| TORCH: | Q 5 TC |
| TOYOTA: | 90098-16805 |
| TOYOTA: | 90098-16895 |
| TOYOTA: | 90919-01100 |
| TOYOTA: | 90098-66055 |
| TOYOTA: | 90098-16635 |
| TOYOTA: | 90098-16865 |
| AC DELCO: | R45T |
| AC DELCO: | 41-606 |
| AC DELCO: | R44LTSM |
| AC DELCO: | R44LTS6 |
| AC DELCO: | R44LTS6K |
| AC DELCO: | 41-600 |
| AC DELCO: | R46TX |
| AC DELCO: | R44LTSM6 |
| AC DELCO: | MR441 |
| AC DELCO: | MR44T |
| AC DELCO: | R46LTS |
| AC DELCO: | R44LTSMA |
| AC DELCO: | 41-601 |
| AC DELCO: | R44TX |
| AC DELCO: | R44LTS |
| AC DELCO: | R46T |
| AC DELCO: | R44T |
| ARTNR_Z_TCD: | T16TT |
| BERU: | Z81 |
| BERU: | Z80 |
| BERU: | Z117 |
| BERU: | 0001625700 |
| BERU: | 0001630704 |
| BERU: | Z7 |
| BERU: | 14 KR-9 DUX |
| BERU: | 0001630700 |
| BERU: | 14K9DU |
| BERU: | 14 K-8 DU |
| BERU: | 14 K-9 DU0 |
| BERU: | 14 K-8 DU0 |
| BERU: | Z6 |
| BERU: | 0 001 625 702 |
| BERU: | 0002625700 |
| BOSCH: | 0 242 225 534 |
| BOSCH: | 0 241 229 617 |
| BOSCH: | H8DC |
| BOSCH: | HR 8 DP V |
| BOSCH: | 0 242 225 642 |
| BOSCH: | 0 242 219 527 |
| BOSCH: | 0 242 225 533 |
| BOSCH: | 0 242 225 643 |
| BOSCH: | HR8DCV |
| BOSCH: | HR 10 HC |
| BOSCH: | 0 242 229 737 |
| BOSCH: | HR8DP |
| BOSCH: | HR8DPX |
| BOSCH: | 0 242 229 723 |
| BOSCH: | HR9DC |
| BOSCH: | 0 242 229 678 |
| BOSCH: | HR10HC0 |
| BOSCH: | HR8DCX |
| BOSCH: | HR9DCY |
| BOSCH: | 0 242 225 623 |
| BOSCH: | 0 241 225 573 |
| BOSCH: | HR9DCX |
| BOSCH: | 0 242 219 544 |
| BOSCH: | 0 242 229 775 |
| BOSCH: | H9DC0 |
| BOSCH: | 0 242 229 604 |
| BOSCH: | 0 242 229 545 |
| BOSCH: | HR8DCY |
| CHAMPION: | RS12YC |
| CHAMPION: | 3015 |
| CHAMPION: | S12YC |
| CHAMPION: | 3401 |
| CHAMPION: | S14YC |
| CHAMPION: | RBL12 |
| CHAMPION: | RS16YC |
| CHAMPION: | RBN 14Y |
| CHAMPION: | OE151 |
| CHAMPION: | BN14Y |
| CHAMPION: | RV12C6 |
| CHAMPION: | 3013 |
| CHAMPION: | BN12Y |
| CHAMPION: | RBN13Y |
| CHAMPION: | RV12C |
| CHAMPION: | RS14YC/013 |
| CHAMPION: | 3407 |
| CHAMPION: | S12YCC |
| CHAMPION: | RS17YX |
| CHAMPION: | RBL126 |
| CHAMPION: | RS12YC6 |
| CHAMPION: | RS14YC6/T04 |
| CHAMPION: | OE099/T10 |
| CHAMPION: | OE151/T10 |
| CHAMPION: | RBN12Y |
| CHAMPION: | OE099 |
| DENSO: | 5022 |
| DENSO: | 4616 |
| DENSO: | 067700-3190 |
| DENSO: | 67700313 |
| DENSO: | 267700782 |
| DENSO: | T16EPR-U15 |
| DENSO: | 067700-5650 |
| DENSO: | 5023 |
| DENSO: | T16EX-U |
| DENSO: | 267700-7820 |
| DENSO: | 067700-3130 |
| DENSO: | MW067700313 |
| DENSO: | 67700565 |
| DENSO: | 5029 |
| DENSO: | D 59 |
| DENSO: | MW067700319 |
| DENSO: | 46164 |
| DENSO: | T10 |
| DENSO: | 67700319 |
| DENSO: | T16EPR-U |
| DENSO: | 067600-7330 |
| DENSO: | D66 |
| DENSO: | D60 |
| LETRIKA: | FET55PS |
| LETRIKA: | FET55PRS |
| MAGNETI MARELLI: | TW4LP |
| MOTORCRAFT: | AR86 |
| MOTORCRAFT: | AGSF42 |
| MOTORCRAFT: | ARF86 |
| MOTORCRAFT: | AWSF62 |
| MOTORCRAFT: | AGRF42 |
| MOTORCRAFT: | AWSF42 |
| MOTORCRAFT: | AGSF42C6 |
| MOTORCRAFT: | ARF8 |
| MOTORCRAFT: | AWRF42 |
| MOTORCRAFT: | AGSF52C |
| MOTORCRAFT: | AGSF32W |
| MOTORCRAFT: | AGRF42C1 |
| MOTORCRAFT: | AWSF52C |
| MOTORCRAFT: | AWSF42P |
| MOTORCRAFT: | ASF8 |
| MOTORCRAFT: | AWSF42C |
| MOTORCRAFT: | AWSF42C-6 |
| MOTORCRAFT: | AGSF32WM |
| MOTORCRAFT: | ASF86 |
| MOTORCRAFT: | AGSF 32 M |
| MOTORCRAFT: | AWSF52 |
| MOTORCRAFT: | AGRF42C-6 |
| MOTORCRAFT: | ARF6 |
| MOTORCRAFT: | AGRF52 |
| NGK: | BPR5EFS13 |
| NGK: | 7469 |
| NGK: | 5789 |
| NGK: | BPR5EFS |
| NGK: | TR551 |
| NGK: | BR5FS15 |
| NGK: | BP5EFS |
| NGK: | 2223 |
| NGK: | 2359 |
| NGK: | 4392 |
| NGK: | 2683 |
| NGK: | BPR5EF-13 |
| NGK: | BR5FS |
| NGK: | 4123 |
| NGK: | BP5EFS13 |
| NGK: | 3712 |
| NGK: | BP4EFS |
| NGK: | 6674 |
| NGK: | 5269 |
| NGK: | TR4-2 |
| NGK: | 5373 |
| NGK: | 3349 |
| NGK: | 3754 |
| NGK: | 2224 |
| NGK: | BPR4EFS |
| NGK: | 7549 |
| NGK: | BR5EF |
| NGK: | TR5BP12 |
| NGK: | BPR5EFVX |
| NGK: | TR4VX |
| NGK: | BPR5EF |
| NGK: | TR4 |
| NGK: | 95437 |
| UNIPART: | GSP351 |
| UNIPART: | GSP2040 |
| UNIPART: | GSP6573 |
| UNIPART: | GSP4573 |
| UNIPART: | GSP331 |
| UNIPART: | GSP2054 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen