Liebe Kunden,
unser Onlineshop ist am 12. Mai 2026 zwischen 6.00 und 10.00 Uhr aus technischen Gründen nicht erreichbar.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
| Hersteller: | ABE |
| Herstellernummer: | C3X045ABE |
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | C3X045ABE |
| Außendurchmesser [mm] | 300 |
| Dicke [mm] | 26 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Höhe [mm] | 45,5 |
| Anzahl der Befestigungslöcher | 5 |
| Scheibentyp | belüftet |
| Montage Achse | Vorne |
| Montageseite | Links/Rechts |
| Oberfläche | lackiert |
| Mittellochdurchmesser [mm] | 60 |
| Lochdurchmesser [mm] | 105 |
| Scheibe mit Lager | Nein |
| Index | C3X045ABE |
| C3X045ABE |
| BUICK: | 13502060 |
| BUICK (SGM): | 13502059 |
| BUICK (SGM): | 13502060 |
| CHEVROLET: | 23118060 |
| CHEVROLET: | 13503988 |
| CHEVROLET: | 13502052 |
| CHEVROLET: | 95527031 |
| CHEVROLET: | 5 69 091 |
| CHEVROLET: | 23118342 |
| CHEVROLET: | 13502059 |
| CHEVROLET: | 13502060 |
| CHEVROLET: | 13502053 |
| CHEVROLET: | 5 69 082 |
| CHEVROLET: | 5 69 076 |
| CHEVROLET: | 5 69 098 |
| CHEVROLET: | 5 69 070 |
| CHEVROLET: | 13502051 |
| CITROËN: | 95527031 |
| CITROËN: | 1680582180 |
| GENERAL MOTORS: | 13502059 |
| OPEL: | 13521004 |
| OPEL: | 95519224 |
| OPEL: | 569091 |
| OPEL: | YR 000 730 80 |
| OPEL: | 23118060 |
| OPEL: | 13502051 |
| OPEL: | 13502059 |
| OPEL: | 569082 |
| OPEL: | 569098 |
| OPEL: | 013597467 |
| OPEL: | 13502052 |
| OPEL: | 0569091 |
| OPEL: | 013515909 |
| OPEL: | 00569 091 |
| OPEL: | 13503988 |
| OPEL: | 569076 |
| OPEL: | 13597467 |
| OPEL: | 95527031 |
| OPEL: | 1515084 |
| OPEL: | 13517846 |
| OPEL: | 569070 |
| OPEL: | 13515909 |
| VAUXHALL: | 13502051 |
| VAUXHALL: | 569091 |
| VAUXHALL: | 013597467 |
| VAUXHALL: | 13521004 |
| VAUXHALL: | 013515909 |
| VAUXHALL: | 23118060 |
| VAUXHALL: | 569070 |
| VAUXHALL: | 13517846 |
| VAUXHALL: | 13503988 |
| VAUXHALL: | 569082 |
| VAUXHALL: | 013502059 |
| VAUXHALL: | 5 69 098 |
| VAUXHALL: | 95527031 |
| VAUXHALL: | 13597467 |
| VAUXHALL: | 5 69 076 |
| VAUXHALL: | 13502052 |
| VAUXHALL: | 13515909 |
| VAUXHALL: | 95519224 |
| VAUXHALL: | 13502059 |
| A.B.S.: | 09.B356.21 |
| A.B.S.: | 18303 |
| AC DELCO: | AC3723D |
| AMAZON (ASIN): | B0156DJ45C |
| ATE - TEVES: | 24.0126-0182.1 |
| BLUE PRINT: | ADG 043208 |
| BORG & BECK: | BBD5314 |
| BOSCH: | 0 986 479 666 |
| BOSCH: | 0 986 AB5 835 |
| BOSCH: | 0 986 479 644 |
| BOSCH: | 0 986 T16 835 |
| BREMBO: | 09.B356.20 |
| BREMBO: | 09.B356.21 |
| COMLINE: | ADC1162V |
| DELPHI: | BG4278 |
| DELPHI: | BG4710C |
| FERODO: | DDF 2385C |
| FTE: | BS7555 |
| FTE: | BS7555B |
| HELLA: | 8DD 355 118-391 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 118-391 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3300910 |
| JAPANPARTS: | DI-W19 |
| JURID: | 563145JC |
| LPR: | O1046V |
| MAGNETI MARELLI: | 360406127600 |
| MAGNETI MARELLI: | 360406127601 |
| MAPCO: | 25726C |
| MAPCO: | 25726 |
| METELLI: | 23-1507C |
| METZGER: | 61534.10 |
| MEYLE: | 615 521 0017 |
| MEYLE: | 615 521 0017/PD |
| MINTEX: | MDC2394 |
| NATIONAL: | NBD 1824 |
| NK: | 203677 |
| NK: | 313677 |
| OPTIMAL: | BS-9488C |
| PAGID: | 55433 |
| REMSA: | 61534.10 |
| REMY: | RAD1228C |
| ROADHOUSE: | 61534.10 |
| SBS: | 1815203677 |
| SBS: | 1815313677 |
| TEXTAR: | 92243303 |
| TRISCAN: | 8120 24173C |
| TRISCAN: | 8120 24173 |
| WOKING: | D6153410 |
| ZIMMERMANN: | 430.2631.20 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen