Liebe Kunden,
unser Onlineshop ist am 12. Mai 2026 zwischen 6.00 und 10.00 Uhr aus technischen Gründen nicht erreichbar.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
- Zur Bestellung
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
| Hersteller: | HANS PRIES |
| Herstellernummer: | 104 120 |
Produkteigenschaften |
|
| Hersteller | |
| Herstellernummer | 104 120 |
| Montageseite | Links/Rechts |
| Montage Achse | Vorne |
| Montageplatz | unten |
| Kegeldurchmesser [mm] | 20,5 |
| Gewindegröße [mm] | M 16 |
| Gewindesteigung [mm] | 1,5 |
| Index | HP104 120 |
| 104 120 |
| AUDI: | 7D0407361 |
| CORTECO: | CO49398456 |
| CUPRA: | 7D0 407 361 |
| DELPHI: | TC967 |
| FEBI: | FE18740 |
| FORTUNE LINE: | FZ3693 |
| LEMFOERDER: | LMI1457102 |
| MEYLE: | 116 010 7001/HD |
| MONROE: | MONL29547 |
| MOOG: | VO-BJ-0370 |
| PORSCHE: | 7D0 407 361 |
| REINHOCH: | RH03-0034 |
| SEAT: | 7D0407361 |
| SKODA: | 7D0407361 |
| TRW: | JBJ661 |
| VAG: | 7D0 407 361 |
| VAICO: | V10-7185-1 |
| VW: | 7D0 407 361 |
| 4U AUTOPARTS: | B98494 |
| A.B.S.: | 2.20.330 |
| ABAKUS: | 23303108 |
| AISIN: | JBJVG-007 |
| ARTNR_Z_TCD: | 104 120 |
| ASMETAL: | 10VW40 |
| AUTLOG: | FT1606 |
| BENDIX: | 041423B |
| BIRTH: | CX1425 |
| BORG & BECK: | BBJ5412 |
| BUGIAD: | BSP24231 |
| COMLINE: | CBJ7005 |
| CORTECO: | 49398456 |
| DAYCO: | DSS1154 |
| DELPHI: | TC967-11B1 |
| DELPHI: | TC967 |
| DENCKERMANN: | D110037 |
| DYS: | 27-91024 |
| EUROREPAR: | 1679745980 |
| EVR: | 925491 |
| FAG: | 825 0368 10 |
| FAG: | 825 0144 10 |
| FAI AUTOPARTS: | SS1334 |
| FEBEST: | 2320-T4 |
| FEBI: | 18740 |
| FEBI: | 7D0 407 361 S1 |
| FEBI: | 280025 |
| FEBI: | 29772 |
| FENOX: | BJ20143 |
| FLENNOR: | FL724-D |
| FORTUNE LINE: | FZ3693 |
| FRAP: | F2232 |
| FRAP: | 2232 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4860839 |
| KAGER: | 88-0223 |
| KAMOKA: | 9040163 |
| KAMOKA: | 9964284 |
| KAWE: | 8500 29547 |
| LEMFÖRDER: | 14571 02 |
| MANDO: | MSA025219 |
| MAPCO: | 49859HPS |
| MAPCO: | 19267/2HPS |
| MAPCO: | 19267HPS |
| MAPCO: | 49859 |
| METZGER: | 57002718 |
| METZGER: | 87002718 |
| MEYLE: | 116 010 7001/HD |
| MEYLE: | 116 010 0054 |
| MONROE: | L29547 |
| MOOG: | VO-BJ-0370 |
| NAPA: | NST0079 |
| NK: | 5044742 |
| NK: | 5044742PRO |
| NTY: | ZSDVW006 |
| OCAP: | 0401425 |
| OE GERMANY: | 801458 |
| OE GERMANY: | 801459 |
| OPTIMAL: | G3-835 |
| PEX: | 12.04.264 |
| QUINTON HAZELL: | QSJ1706S |
| REINHOCH: | RH03-0034 |
| RTS: | 93-90913-056 |
| SASIC: | 9005477 |
| SBS: | 19075044742 |
| SIDEM: | 64284 |
| SKF: | VKDS 311024 |
| SPIDAN: | 45774 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS: | 45774 |
| SWAG: | 99 91 8740 |
| SWAG: | 30 92 9772 |
| TRISCAN: | 8500 29547 |
| TRW: | JBJ661 |
| VAICO: | V10-7185-1 |
| VEMA: | 22672 |
| VEMA: | 16860 |
| VIKA: | 44070713501 |
Bewerten Sie dieses Produkt
Produktbewertung hinzufügen